Цены на услуги
Цены на уборку (клининговые услуги)
Нам важно оказать качественную услугу для Вас, потому что мы работаем для того, чтобы Вы могли рекомендовать нас своим близким.
Цена уборки
Базовые цены на услуги клининга доступны в описании каждой конкретной услуги. На этой странице вы можете убедиться в том, что в Москве наши расценки — одни из самых выгодных.
- Внимание! Наш специалист выезжает на объект для расчета окончательной стоимости работ БЕСПЛАТНО!
Уборочная техника и оборудование, инвентарь, специальные чистящие средства и расходные материалы уже включены в стоимость клининговой услуги. Заказав любую услугу, вам не придется ничего доплачивать или переплачивать!
- Внимание! Наша клининговая компания использует только самые лучшие профессиональные средства чистки и расходные материалы ведущих мировых производителей, прошедшие проверку и сертификацию в России!
Оплата наших клининговых услуг производится после выполнения по результатам работы. Уборка, химчистка, специальные услуги: заказчик перед оплатой проверяет качество работы и подписывает акт выполненных работ.
- Мы гарантируем на 100%, что вам понравится наша работа или наши работники сделают ее повторно!
Мы всегда идем навстречу нашим заказчикам и предоставляем скидки:
- при первом обращении;
- за повторный заказ;
- постоянным заказчикам;
- за чистку помещения площадью свыше 200 кв. метров.
Для получения подробной информации о ценах на клининговые услуги, оказываемые компанией «CleaningMoscow», оставьте заявку в разделе контакты.
Цены уборки после ремонта/пожара | Ремонт | Пожар |
Квартир | От 4600 руб. | От 6900 руб. |
Офисов | От 4600 руб. | От 6900 руб. |
Помещений | От 4600 руб. | От 6900 руб. |
Коттеджей | От 10620 руб. | От 6900 руб. |
Домов | От 10620 руб. | От 6900 руб. |
Мы принимаем карты, наличные и денежные переводы. По конкретным способам оплаты уточняйте у операторов.
Цены на услуги в клининговой компании «CleaningMoscow» — одни из самых низких в Москве. При этом мы гарантируем высокое качество работ и строгое выполнение согласованных сроков.
- Заказ любой клининговой услуги в нашей компании позволит вам экономить собственное внимание и время.
Нам важно оказать качественную услугу для Вас, потому что мы работаем для того, чтобы Вы могли рекомендовать нас своим близким.
Цена уборки
Базовые цены на услуги клининга доступны в описании каждой конкретной услуги. На этой странице вы можете убедиться в том, что в Москве наши расценки — одни из самых выгодных.
Внимание! Наш специалист выезжает на объект для расчета окончательной стоимости работ БЕСПЛАТНО!
Уборочная техника и оборудование, инвентарь, специальные чистящие средства и расходные материалы уже включены в стоимость клининговой услуги. Заказав любую услугу, вам не придется ничего доплачивать или переплачивать!
Внимание! Наша клининговая компания использует только самые лучшие профессиональные средства чистки и расходные материалы ведущих мировых производителей, прошедшие проверку и сертификацию в России!
Оплата наших клининговых услуг производится после выполнения по результатам работы. Уборка, химчистка, специальные услуги: заказчик перед оплатой проверяет качество работы и подписывает акт выполненных работ.
- Мы гарантируем на 100%, что вам понравится наша работа или наши работники сделают ее повторно!
Мы всегда идем навстречу нашим заказчикам и предоставляем скидки:
- при первом обращении;
- за повторный заказ;
- постоянным заказчикам;
- за чистку помещения площадью свыше 200 кв. метров.
Для получения подробной информации о ценах на клининговые услуги, оказываемые компанией «CleaningMoscow», оставьте заявку в разделе контакты.
Цены уборки после ремонта/пожара | Ремонт, руб. | Пожар, руб. |
Квартир | От 4960 | От 6900 |
Офисов | От 4600 | От 6900 |
Помещений | От 4600 | От 6900 |
Коттеджей | От 10620 | От 6900 |
Домов | От 10620 руб. | От 6900 |
Мы принимаем карты, наличные и денежные переводы. По конкретным способам оплаты уточняйте у операторов.
Цены на услуги в клининговой компании «CleaningMoscow» — одни из самых низких в Москве. При этом мы гарантируем высокое качество работ и строгое выполнение согласованных сроков.
- Заказ любой клининговой услуги в нашей компании позволит вам экономить собственное внимание и время.
Прайс-лист (полный).
Друзья, клиенты и посетители, мы постарались указать наиболее точную смету наших юридических услуг, порядок оплаты которых установлен соответствующим Договором (образец приведен ниже).
Цена услуг не подлежит изменению на протяжении всего срока действия Договора, вне зависимости от внешних факторов (увеличение сроков рассмотрения дела, количества судебных заседаний и т.п. обстоятельств).
Приведенная ниже стоимость юридических услуг может быть уменьшена или увеличена в зависимости от обстоятельств дела.
Если представленная ниже информация вызвала дополнительные вопросы, в том числе, о перечне, объеме и стоимости услуг, комментарии к ним можно получить в чате на нашем web-сайте, по телефону +7 (495) 741-84-78 или адресу электронной почты info@nobele.ru.
Услуги предназначены для: Истцов, Ответчиков, Третьих и Заинтересованных лиц
* расчетное время диалога – не более 30 минут
* данная услуга предполагает первичное рассмотрение вопроса
- выяснение ситуации
- предварительную оценку перспектив по делу и выбор способа защиты
- определение стоимости оказания услуг
* расчетное время диалога – 1 час (60 минут)
* стоимость указана с учетом анализа документации и разъяснением подготовленной позиции
* при заключении договора по представлению интересов в судебном органе, стоимость консультации учитывается
- выяснение всех существенных обстоятельств
- изучение материалов дела и документации
- оценка перспектив по делу
- выбор способа защиты нарушенного права
- определение окончательной стоимости оказания услуг
* стоимость указана за 3 вопроса, каждый последующий вопрос 2 000 рублей
* расчетное время оказания услуги от 2 до 5 календарных дней, в зависимости от сложности и количества документации, подлежащей анализу
* при заключении договора по представлению интересов в судебном органе, стоимость письменной консультации учитывается
- выяснение всех существенных обстоятельств
- изучение материалов дела и документации
- оценка перспектив по делу
- выбор способа защиты нарушенного права
- подбор судебной практики
- разъяснение позиции
- определение окончательной стоимости оказания услуг
* расчетное время оказания услуги от 2 до 5 календарных дней, в зависимости от сложности и количества документации, подлежащей анализу
* при заключении договора по представлению интересов в судебном органе, стоимость подготовки процессуальной документации учитывается
* по результатам изучения ситуации, минимальная цена услуг может быть снижена
- выяснение всех существенных обстоятельств
- изучение материалов дела и документации
- выбор способа защиты нарушенного права
- подготовка процессуальной документации
* по результатам изучения ситуации, минимальная цена услуг по представительству, может быть снижена
* период рассмотрения дела не влияет на стоимость услуг
* в стоимость не входит государственная пошлина по искам имущественного характера
* срок оказания услуги составляет от 3 месяцев
- ознакомление с материалами и обстоятельствами дела
- определение предмета спора и способа защиты нарушенного права
- подготовка и подача процессуальной документации (претензия, искового заявления / отзыва на исковое заявление и т.п.)
- участие в судебном разбирательстве до вынесения решения судом первой инстанции
- получение решения суда и исполнительного листа
- почтовые и транспортные расходы (территория г. Москвы)
- расходы по оплате государственной пошлины по искам неимущественного характера
* предполагает жалобу на решение суда первой инстанции
* по результатам изучения ситуации, минимальная цена услуг может быть снижена
* период рассмотрения дела не влияет на стоимость услуг
* срок оказания услуги составляет от 2 месяцев
- ознакомление с материалами суда первой инстанции
- установление оснований для принесения апелляционной жалобы
- подготовка и подача жалобы
- участие в судебном разбирательстве в суде апелляционной инстанции до вынесения соответствующего определения
- почтовые и транспортные расходы (территория г. Москвы)
- расходы по оплате государственной пошлины
* предполагает жалобу на решение суда первой и / или апелляционной инстанции
* по результатам изучения ситуации, минимальная цена услуг может быть снижена
* период рассмотрения дела не влияет на стоимость услуг
* срок оказания услуги составляет от 1 месяцев
- ознакомление с материалами суда первой и / или инстанции
- установление оснований для принесения кассационной жалобы
- подготовка и подача жалобы
- участие в судебном разбирательстве в суде кассационной инстанции до вынесения соответствующего определения (при условии истребовании материалов дела для рассмотрения по существу)
- почтовые и транспортные расходы (территория г. Москвы)
- расходы по оплате государственной пошлины
* предполагает жалобу на судебные акты нижестоящих инстанций
* по результатам изучения ситуации, минимальная цена услуг может быть снижена
* период рассмотрения дела не влияет на стоимость услуг
* срок оказания услуги составляет от 1 месяцев
- ознакомление с материалами дела и судебными актами нижестоящих инстанций
- установление оснований для принесения надзорной жалобы
- подготовка и подача жалобы
- участие в судебном разбирательстве в суде надзорной инстанции до вынесения соответствующего определения (при условии истребовании материалов дела для рассмотрения по существу)
- почтовые и транспортные расходы (территория г. Москвы)
- расходы по оплате государственной пошлины
* обязательные платежи, установленные НК РФ, в стоимость услуги не входят
- участие в судебном заседании, с учетом подготовки процессуальной документации
* период рассмотрения дела не влияет на стоимость услуг
* по результатам изучения ситуации, минимальная цена услуг может быть снижена
* срок оказания услуги составляет от 3 месяцев
- выяснение всех существенных обстоятельств
- изучение материалов дела и документации
- оценка перспектив по делу
- выбор способа защиты нарушенного права
- подбор судебной практики
- разъяснение позиции
- определение окончательной стоимости оказания услуг
- подготовка и подача процессуальной документации (претензии, искового заявления / отзыва на исковое заявление и т.п.)
- участие в судебном разбирательстве до вынесения решения судом первой инстанции
- получение решения суда и исполнительного листа
- почтовые и транспортные расходы (территория г. Москвы)
- расходы по оплате государственной пошлины
Предназначена для: Истец, Ответчик, 3-е лицо, Заинтересованное лицо
* суть услуги сводится к тому, что сторона спора самостоятельно осуществляет защиту своих интересов на основе наших рекомендаций, позиции и подготавливаемой процессуальной документации (исковое заявление, возражение на иск, пояснения и т.п)
* с вас — полное погружение в дело и заинтересованность
* с нас — работа по делу до вынесения соответствующего судебного акта
* предназначена для несложной категории споров
* период рассмотрения дела не влияет на стоимость услуг
* срок оказания услуги составляет от 3 месяцев
- выяснение всех существенных обстоятельств дела
- выбор способа защиты нарушенного права
- досудебный порядок урегулирования спора (в случаях, установленных действующим законодательством)
- определение подсудности и подведомственности дела
- подготовка и подача необходимой процессуальной документации (исковое заявление, отзыв на иск, встречное исковое заявление, пояснения и уточнения)
- дистанционное участие в ходе рассмотрения дела до момента вынесения судебного акта (подготовка, обсуждение и т.п. действия)
- почтовые и транспортные расходы (территория г. Москвы)
- расходы по оплате государственной пошлины по делам неимущественного характера
* обязательные платежи, установленные НК РФ, в стоимость услуги не входят
- согласование способа отчуждения имущества
- подготовка договора
- сбор необходимых документов
- регистрация перехода прав на имущества
- получение документов
- согласование необходимого предмета договора
- подготовка договора с учетом интересов обращающейся стороны и специфики бизнеса
- подготовка актов
* 1 500 рублей за 1 страницу, начиная с 6 страницы
- анализ условий договора на предмет соответствия действующему законодательству
- внесение изменений и правок
Полезное:
Калькулятор неустойки (услуги/работы)
Калькулятор неустойки (товары)
Возникли вопросы по нашим услугам, ценообразованию или нужна правовая оценка ситуации?
Узнавайте по телефону +7 (495) 741-84-78 или заполнив форму обратной связи.
Цены на стоматологические услуги в Москве
Порядок оплаты услуг и форма оплаты:
Оплата стоматологических услуг (кроме ортопедических) производится по ценам в прайс-листе, действующего на момент оплаты услуг, по факту их оказания.
Схема оплаты ортопедических услуг:
Не менее 50% стоимости пациент оплачивает на момент оформления работы и остальную сумму по специально оговоренной схеме до момента завершения работы.
Форма оплаты стоматологических услуг:
В нашей клинике Вы можете оплатить услуги как наличными, так и безналичным расчетом.
Мы принимаем карты Visa и Master Card.
Профессиональная консультация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консультация специалиста | Прицельный снимок | от 300 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ортопантомограмма для клиентов «Дент Сервис» | 1000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ортопантомограмма | 1 300 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная томография КТ 8х15 | 3 300 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная томография Эндо 5х5 | 1 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная томография КТ 8х15 для клиентов «Дент Сервис» | 2 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компьютерная томография Эндо 5х5 клиентов «Дент Сервис» | 1 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профилактика кариеса и заболеваний пародонта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полировка профессиональной пастой (1 зуб) | 120 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие зубных отложений с помощью ультразвука (1 зуб) | 150 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие зубного налёта с помощью Air-flow (1 зуб) | 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение пародонтоза аппаратом «Вектор» (1 зуб) | 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональная гигиена полости рта | от 5 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отбеливание Amazing White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение кариеса (Терапевтическая стоматология) (Подробнее) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой пломбы | 4 500 — 5 250 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение пришеечного кариеса | от 4000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реставрация коронковой части зуба пломбировочный материал Filtek Supreme XT, Esthet-X | от 7500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечение пульпита, периодонтита ( 1-канальный зуб) | от 11 200 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление зуба (Хирургическая стоматология) (Подробнее) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление зуба | от 1 350 — 2 650 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление «зуба мудрости» | от 4 900 — 8 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сложное удаление зуба | 2 800 — 4 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иссечение капюшона | 2 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резекция верхушки корня | 6 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протезирование зубов (Подробнее) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Металлокерамическая коронка (1 ед.) | от 12 900 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемные акриловые протезы | от 9 500 — 25 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безметалловая керамика E-max | от 21 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керамическая коронка на оксиде циркония | от 22 850 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съемные нейлоновые протезы | от 30 000 руб. — 38 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюгельные протезы | от 39 000 руб. — 76 500 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Винир керамический | от 20 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имплантология (Подробнее) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка винтового имплантата Ankylos (Германия)* | от 44 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка винтового имплантата Nobel (США)* | от 49 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка винтового имплантата Astra Tech (Швеция)* | от 50 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка винтового имплантанта OSSTEM ( Корея)* | от 29 800 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка имплантанта Straumann (Швейцария) | от 53 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка ортодантического мини-импланта Orthoeasy | от 20 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имплантация под ключ Osstem с металлокерамикой коронкой* | 63 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имплантация под ключ Ankylos с металлокерамикой коронкой* | 75 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имплантация под ключ Nobel с металлокерамикой коронкой* | 85 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имплантация под ключ Astratech с металлокерамической коронкой* | 89 000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
